| Ширина: | 215 |
| Высота: | 50 |
| Диаметр: | 18 |
| Сезон: | Лето |
| Модель: | Ventus Prime3 K125 |
| Типоразмер: | 215/50R18 |
| Индекс нагрузки: | 92 (630 кг) |
| Индекс скорости: | H (210 км/ч) |
| Вес: | 10.39 |
| Элементы протектора | Свойства шины | Преимущества шины |
|---|---|---|
![]() |
3 усиленных широких ребра жесткости | Повышенная точность рулевого управления и увеличенный пробег. |
![]() |
4 продольных канавки | Улучшенный отвод воды, предотвращение аквапланирования. |
![]() |
Закругленные кромки канавок | Увеличивают пятно контакта шины с дорогой при торможении и повышают сцепление. |